First Presbyterian Church - Richardson, Texas
| Great | Swell | Choir | Pedal |
| 16' Violone* | 8' Geigen Principal | 16' Erzahler* | 32' Contra Violone* |
| 8' Principal | 8' Viola | 8' Principal* | 16' Principal* |
| 8' Violone | 8' Viola Celeste | 8' Holzgedeckt* | 16' Violone |
| 8' Harmonic Flute | 8' Chimney Flute | 8' Erzahler* | 16' Subbass* |
| 8' Bourdon | 4' Geigen Octave | 8' Erzahler Celeste* | 16' Lieblichgedackt |
| 4' Octave | 4' Hohlflote | 4' Octave* | 8' Octave |
| 4' Violone | 2 2/3' Nasard* | 4' Koppelflote* | 8' Violone |
| 4' Spillflote | 2' Blockflote | 4' Erzahlers II* | 8' Gedeckt* |
| 2' Fifteenth | 1 3/5' Tierce* | 2' Octave* | 4' Octave |
| IV Fourniture | IV Plein Jeu | 1 1/3' Larigot* | 4' Open flute* |
| 16' Trumpet* | 16' Oboe* | III Zimbel* | IV Mixture* |
| 8' Trumpet | 8' Trompette | 8' Krummhorn | 32' Kontra Posaune |
| 8' Trompette en Chamade | 8' Oboe | 16' Trompette en Chamade | 16' Posaune* |
| Tremulant | 8' Trompette en Chamade | 8' Trompette en Chamade | 8' Trumpet |
| Chimes | Tremulant | Tremulant | 4' Trumpet |
| Zimbelstern |