Opus 2218, Installed 2003
Saint Francis Xavier Cathedral - Alexandria, Louisiana
| Grande Orgue | Recit Expressif | Positif Expressif | Pedale |
| 16' Diapason (Pos.) | 16' Flute a Cheminee | 16' Dolce Bass | 32' Acoustic Bass |
| 8' Montre | 8' Flute a Cheminee | 8' Diapason | 16' Montre |
| 8' Bourdon | 8' Salicional | 8' Cor de Nuit | 16' Soubasse |
| 8' Flute Harmonique | 8' Voix Celeste | 8' Dolce | 16' Dolce Bass (Pos.) |
| 4' Prestant | 4' Prestant | 8' Unda Maris | 16' Bourdon (Rec.) |
| 4' Flute a Fuseau | 4' Flute Ouverte | 4' Octave Diapason | 8' Octave |
| 2' Doublette | 2 2/3' Nazard | 4' Flute Traversiere | 8' Soubasse |
| IV Fourniture | 2' Flute | 2' Flageolet | 8' Diapason (Pos.) |
| III Cornet | 1 3/5' Tierce | 1 1/3' Quint | 8' Dolce (Pos.) |
| 16' Contre Trompette (Rec.) | IV Plein Jeu | III Mixture | 8' Bourdon (Rec.) |
| 8' Bombarde | 16' Contre Trompette | 8' Petit Trompette | 4' Octave |
| 8' Trompette en Chamade | 8' Trompette | 8' Clarinette | 4' Soubasse |
| Cloches | 8' Hautbois | 8' Trompette en Chamade | 32' Basson |
| MIDI | Voix Humaine | Tremblant | 16' Bombarde |
| 8' Trompette en Chamade | MIDI | 16' Contre Trompette (Rec.) | |
| Tremblant | 8' Bombarde (G.O.) | ||
| MIDI | 8' Trompette (Rec.) | ||
| 4' Trompette (Rec.) | |||
| MIDI | |||
| Echo | Echo Pedale | ||
| 8' Principal | 16' Bourdon | ||
| 8' Voix Aetheria | 8' Bourdon | ||
| 8' Voix Celeste | |||
| 8' Bourdon | |||
| 4' Octave | |||
| 4' Flute Ouverte |