Opus 2197, Installed 1999
Second Congregational Church - Grand Rapids, Michigan
| Great | Swell | Choir | Pedal |
| 16' Violone* | 16' Rorhflote | 16' Erzahler | 32' Violone* |
| 8' Principal | 8' Rohrflote | 8' Diapason | 32' Gedeckt* |
| 8' Harmonic Flute | 8' Viole d'Gambe | 8' Gedeckt | 16' Principal |
| 8' Bourdon | 8' Viole Celeste | 8' Gemshorn | 16' Subbass |
| 4' Octave | 8' Flute Celeste* | 8' Gemshorn Celeste | 16' Rohrflote |
| 4' Spillflote | 4' Principal | 4' Principal | 16' Erzahler* |
| 2' Fifteenth | 4' Hohlflote | 4' Koppelflote | 8' Principal |
| II Cornet | 2 2/3' Nazard | 2' Principal | 8' Subbass |
| IV Fourniture | 2' Blockflote | 1 1/3' Quinte | 8' Rohrflote |
| 8' Trumpet | 1 3/5' Tierce | IV Mixture | 4' Choral Bass |
| 8' Tuba | IV Plein Jeu | 16' Tuba (TC) | 4' Subbass |
| Chimes* | 16' Fagotto | 8' Cromorne | IV Mixture |
| Harp* | 8' Trompette | 8' Tuba | 32' Fagotto* |
| Tremolo | 8' Fagotto | Tremolo | 16' Posaune |
| MIDI | 8' Vox Humana* | MIDI | 16' Fagotto |
| Tremolo | 8' Posaune | ||
| MIDI | 8' Fagotto | ||
| 8' Tuba | |||
| 4' Fagotto | |||


