Trinity Evangelical Lutheran Church - Latrobe, Pennsylvania
| Great | Swell | Pedal |
| 16' Quintaton | 16' Lieblichflote | 32' Bourdon* |
| 8' Principal | 8' English Diapason | 16' Contrebasse |
| 8' Copula | 8' Rohrflote | 16' Subbass |
| 4' Octave | 8' Viole | 16' Quintaton |
| 4' Koppelflote | 8' Viole Celeste | 8' Rohrflote |
| 2' Fifteenth | 4' Principal | 8' Octave |
| 1 1/3' Quint | 4' Spitzflote | 8' Subbass |
| III Mixture | 2 2/3' Nazard | 8' Rohrflote |
| 8' Krummhorn | 2' Blockflote | 4' Octave |
| 8' Chamade* | 1 3/5' Tierce | 4' Subbass |
| Chimes* | III Plein Jeu | 4' Rohrflote |
| Zimbelstern+ | 16' Trompette | 32' Basson* |
| Tremolo | 8' Trompette | 16' Bombarde* |
| MIDI | 8' Oboe | 16' Trompette |
| Blank Stopkey | 8' Chamade* | 8' Bombarde* |
| 4' Trompette | 8' Chamade* | |
| Tremolo | 8' Trompette | |
| MIDI | 4' Trompette | |
| Blank Stopkey | MIDI | |
| Blank Stopkey |